| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
| प्रमाणन: | SVHC, VOC, Antimicrobia, RoHS, CE for EN 71 | 
| मॉडल संख्या: | EMG-3015 | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | परक्राम्य | 
|---|---|
| मूल्य: | negotiable | 
| पैकेजिंग विवरण: | 100 पीसी / दफ़्ती, 1,490 ㎡ / 20ft, 3,478 ㎡ / 40 एचसी | 
| प्रसव के समय: | 8 - 12 कार्य दिवस | 
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 800,000 ㎡ / वर्ष | 
| सामग्री: | 100% पीपी | गारंटी: | 5 साल | 
|---|---|---|---|
| आकार: | 303.8 * 303.8 * 14.7 मिमी | वजन: | 350 ग्राम (± 5 ग्राम) / पीसी | 
| पर्ची घर्षण: | 0.54 | बॉल रिबाउंड: | 92% | 
| कार्यक्षेत्र विरक्ति: | 2.5 मिमी | आघात अवशोषण: | 60% | 
| प्रमुखता देना: | इनडोर चल ट्रैक फर्श,आउटडोर एथलेटिक फर्श | ||
एंटी स्किपिंग पीपी रन फोरिंग एंटी ऑक्सीडेशन ड्रेनेज सिस्टम के साथ
जल, अनमोल संसाधन, हमारे पृथ्वी पर जीवन लाते हैं और हमें जीवित रहते हैं। दौड़ में चलने में, एथलीट्स द्वारा जल का ज्यादा स्वागत नहीं है यह आर्द्रता लाता है वायु चिपचिपा लगता है और आरामदायक नहीं है, इससे भी बदतर यह है कि फर्श झंडा होने की संभावना है और नतीजतन परिणामस्वरूप चोट लगती है।
गीला मंजिल न केवल फिसलन, बल्कि बारिश के बाद विशेष रूप से हल्के प्रकाश को दर्शाता है। यह धँसा मंजिल पर एक प्रकृति दर्पण चमकदार होगा।
निलंबित में मॉड्यूलर स्पोर्ट फ्लोर संरचित, शीर्ष खोला डिजाइन, पूरी तरह से निलंबन, सही नाली का पानी तुरंत यदि कोई हो। उपयुक्त पॉलिश सतह उपयुक्त ढोना घर्षण प्रदान भी गीला।
चलायें जब आप चाहते हैं, नहीं जब माँ प्रकृति आपको अनुमति देता है।
| आदर्श | EMG-3015 | EMG-2516 | EDT-2513 | 
| अनुप्रयोगों | बालवाड़ी, स्कूल के खेल का मैदान, ट्रैक चलाने वाले बच्चों, बच्चों से संबंधित खेल क्षेत्र, मनोरंजन केंद्र और आदि। | ||
| निरूपण | सुरक्षित प्राथमिकता चिंता है | ||
| पैटर्न | छद्म आंकड़ा | डबल स्तरीय | |
| कच्चा माल | पीपी | ||
| प्रमाण पत्र | RoHS / सीई / एसवीएचसी / वीओसी / एंटिमिक्रोबियल | ||
| ईसीटी | हाँ। यह लोचदार तकिया प्रौद्योगिकी (ईसीटी) से लैस है | नहीं | |
| लोचदार तकिया | 533 टुकड़े / ㎡ | 512 टुकड़े / ㎡ | 0 | 
| सतह | बनावट और मैट | मैट | |
| जल निकासी व्यवस्था | हाँ। पानी तुरंत दूर सूखा है, सतह में कोई तलाशी नहीं | ||
| भौतिक सुविधा | लचीला, कम गर्मी प्रतिबिंब, छीलने नहीं, कोई टूटना, कोई चमकदार, कोई बदबूदार, | ||
| रासायनिक सुविधा | कोई हानिकारक पदार्थ, विरोधी यूवी, एंटीऑक्सीडेशन, विरोधी जंग, अग्निरोधक, | ||
| समारोह | शॉक अवशोषण, शोर में कमी, कर्षण, आसान स्थापना और विघटन, कम रखरखाव, विरोधी पर्ची, विरोधी पहनने | शॉक अवशोषण, कर्षण, आसान स्थापना और विघटन, कम रखरखाव, विरोधी पर्ची, विरोधी पहनने | |
| आकार | 303.8 मिमी * 303.8 मिमी * 14.7 मिमी | 250 मिमी * 250 मिमी * 15.8 मिमी | 250 मिमी * 250 मिमी * 12.7 मिमी | 
| वजन | 350 ग्राम (± 5) ग्राम | 185 ग्रा (± 5) ग्राम | 175 ग्रा (± 5) ग्राम | 
| आघात अवशोषण | 60% | 54% | 42% | 
| बॉल रिबाउंड | 92% | 91% | 91% | 
| कार्यक्षेत्र विरूपण | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी | 2.4 मिमी | 
| पर्ची घर्षण | 0.54 | 0.52 | 0.6 | 
| लॉकर | 5 | 4 | |
| नियमित रंग | ब्लू / ऑरेंज / ग्रे / ग्रीन / पर्पल / ब्लैक / रेड | ||
| वर्किंग टेम्परेचर | -15 ℃ से 70 ℃ | ||
| डिज़ाइन | 1), पीठ के पार का क्रॉस संरचना उच्च भालू भार क्षमता और बेहतर बफरिंग के लिए बनाया गया है। दबाव सब्सट्रेट के लिए औसत रूप से जारी किया जाएगा। 
 
 
 
 
 | 1), एक बेहतर और अति सुंदर उपस्थिति के लिए पेटेंट पैटर्न डिजाइन। 
 
 
 | 1), डबल स्तरीय पैटर्न प्रभावी रूप से उच्च घर्षण प्रदान करके बच्चों को फिसलने से रोकता है। 
 
 
 
 | 
| स्थापना | 1), सुनिश्चित करें कि आपका सब्सट्रेट कठिन और सपाट है  सीमेंट, डामर या फर्श बोर्डों की सिफारिश की जाती है।  घास, गंदगी या रॉक उपयुक्त नहीं है। 2), ड्राइंग के अनुसार साइट पर सभी मॉड्यूलर रखें। 3), चमकदार या नाखूनों के बिना मॉड्यूलर को लॉक करें। व्यावसायिक इंजीनियर की आवश्यकता नहीं है | ||
| रखरखाव | कम रखरखाव, झाड़ू, धौंकनी या नली का काम करना होगा। | ||
| गुणवत्ता | सख्त और पूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली पैकिंग से पहले उत्पादों की जांच करने और चयन करने वाले कच्चे सामग्रियों से। अनुसूचित या बेतरतीब ढंग से सभी रिकॉर्ड किए गए हैं। | ||
| सर्विस | नि: शुल्क न्यायालय डिजाइन और नि: शुल्क नमूना | ||
| पैकिंग | 100 पीसी / दफ़्ती, 9.2 ㎡ / दफ़्ती, 36 किग्रा / दफ़्ती, दफ़्ती 650 * 650 * 380 मिमी 175/405 डिब्बों / 20 फीट / 40 एचसी 1,490 / 3,478 ㎡ / 20 फीट / 40 एचसी | 138 पीसी / दफ़्ती, 8.63 ㎡ / दफ़्ती, 30 किग्रा / दफ़्ती, दफ़्ती 780 * 530 * 350 मिमी 168/392 डिब्बों / 20 फीट / 40 एचसी 1,44 9 / 3,381 ㎡ / 20 फीट / 40 एचसी | 162 पीसी / दफ़्ती, 10.13 ㎡ / दफ़्ती, 30 किग्रा / दफ़्ती, दफ़्ती 780 * 530 * 350 मिमी 168/392 डिब्बों / 20 फीट / 40 एचसी 1,638 / 3,969 ㎡ / 20 फीट / 40 एचसी | 
| वितरण | 8-15 दिनों बाद जमा | ||
| अनुकूलन | ग्राफिक पेंटिंग, रंग, रेखा अंकन, सभी उपलब्ध हैं | ||
| ओडीएम / OEM | हमारे से चुनें या हम आपके अनुसार उत्पादन करते हैं | ||
| भुगतान | टीटी / एलसी | ||
अपने प्रोजेक्ट प्रस्ताव के लिए हमारी व्यावसायिक बिक्री टीम से संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।
रंग विकल्प
  
 
उत्पाद की तस्वीर
  
 
व्यक्ति से संपर्क करें: Michelle
दूरभाष: +8613802448721